A5 Alfatechnic Isıtıcılar
A5 Alfatechnic Elektrikli Isıtıcılar
Alfatechnic Makina ısıtıcı sistemleri, gerek atölye ısıtmalarında gerekse kumlama; boyama odasında ihtiyaç duyulan iklimlendirmeyi dinamik ve güvenli yapısıyla sağlamaktadır. %30 debi artışı ile verimliliğin yükselmesi ve maliyetlerin azalması sağlanmıştır.
- Yenilikler
Çift cidarlı izolasyonlu gövde
Kolay taşınabilir, temizlenebilir ve bakım yapılabilir şekilde özel dizayn edilmiş alüminyum kasa
Termostat kontrolü
A5 ALFATECHNİC ELEKTRİKLİ ISITICILAR | |||||||
Karşılaştırma Tablosu | |||||||
Özellikler | A5-15 | A5-30 | A5-40 | A5-60 | A5-80 | A5-100 | |
Isıtma Kapasitesi | 15kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW | 100kW | |
Enerji | 14,2kW | 20,3kW | 27,8kW | 48,1kW | 58,4kW | 78,1kW | |
Maks. Hava Akışı | 1,2Ton/h | 2,4Ton/h | 3Ton/h | 6Ton/h | 8Ton/h | 9,5Ton/h | |
A5 Alfatechnic Doğalgazlı Isıtıcılar
Cihazınız sıcak hava ihtiyacınızı karşılayabilmek için üretilmiştir.
Alfatech Makina D Serisi Sıcak hava cihazları kolay ve anlaşılabilir kullanım ve yüksek performansı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Alfatech Makina Sıcak Hava cihazımız ürünlerin kurutulması, malzeme üzerine atılmış yaş veya kuru boyaların pişirilmesi, mahallerin ısıtılması için ihtiyacı olan sıcak hava üretir.
CİHAZ TİPİ | D 500 | D 300 | D 200 | D 150 | D 100 | D 80 | D 50 | |
Isı Yükü | kW | 539 | 383.7 | 255.9 | 191.8 | 127.9 | 102.3 | 63.9 |
Anma Isı Yükü | kW | 490 | 348.8 | 232.6 | 174.4 | 116.3 | 93 | 58.1 |
Giriş Basıncı
Doğalgaz |
mbar | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 | 50 – 300 |
Gaz Tüketimi
Doğalgaz |
m3/h | 56.1 | 41.7 | 27.8 | 20.8 | 13.9 | 11.1 | 6.9 |
Yanma Gazları / Tam Yükte | m3/h | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 | 1531 |
Yanma Gazları / Kısmi Yükte | m3/h | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
Gaz Bağlantısı ( R ) | inch | 1 1/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1/2″ |
Hava Miktarı | m3/h | 24.000 | 23.100 | 15.400 | 11.500 | 7.700 | 6.150 | 3.850 |
Sıcaklık Farkı | C° | 59 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vantilatör devri | d/dk | 1430 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 |
Ses Düzeyi | dB(A) | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Elektrik Voltaj | V | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz |
Koruma Sınıfı | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Motor Gücü | W | 11.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 2.200 | 750 |
Ölçüler:
En (B) Boy (A) Yükseklik ( H ) |
mm
mm mm |
2400
2680 3050 |
1560
2000 2400 |
1350
1780 2300 |
950
1500 2300 |
950
1150 2300 |
750
950 1800 |
620
850 1550 |
Ağırlık | kg | 2750 | 1211 | 900 | 700 | 450 | 250 | 200 |